Statystyki
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 36,896 |
Wszyscy mężczyźni | 18,753 (50.83%) |
Wszystkie kobiety | 18,132 (49.14%) |
Wszyscy nieznanej płci | 11 (0.03%) |
Wszyscy żyjący | 1,346 |
Wszystkie rodziny | 10,909 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 4,415 |
Wszystkie Zdjęcia | 725 |
Wszystkie Dokumenty | 2,214 |
Wszystkie Nagrobki | 144 |
Wszystkie Historie | 74 |
Wszystkie Nagrania | 0 |
Wszystkie Filmy | 3 |
Wszystkie | 1 |
Wszystkie źródła | 0 |
Średnia długość życia1 | 47 lat, 296 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany Skóra Ważyński) | ok. 1460 |
Najstarsi zmarli1 | Wiek |
---|---|
Adam Pankowski | 103 lat 358 dni |
Henryka z d. Domagalska Sztandur | 103 lat 236 dni |
Józefa Bauman | 100 lat 262 dni |
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska | 100 lat 190 dni |
Helena Siedlich | 100 lat 25 dni |
Maria z d. Nowicka Smoczyńska | 100 lat |
Baltazar / Balcer Kłobukowski | 100 lat |
Jan Krawczyński | 99 lat 336 dni |
Esther z d. Erickson Wilde | 99 lat 324 dni |
Józefa Kłysiak | 99 lat 150 dni |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
Więcej informacji o tym drzewie