Statystyki
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 40,783 |
Wszyscy mężczyźni | 20,769 (50.93%) |
Wszystkie kobiety | 20,007 (49.06%) |
Wszyscy nieznanej płci | 7 (0.02%) |
Wszyscy żyjący | 1,346 |
Wszystkie rodziny | 12,190 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 4,966 |
Wszystkie Zdjęcia | 843 |
Wszystkie Dokumenty | 3,146 |
Wszystkie Nagrobki | 229 |
Wszystkie Historie | 100 |
Wszystkie Nagrania | 0 |
Wszystkie Filmy | 3 |
Wszystkie | 1 |
Wszystkie źródła | 0 |
Średnia długość życia1 | 48 lat, 35 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Jan zwany "Skóra" Ważyński) | ok. 1460 |
Najstarsi zmarli1 | Wiek |
---|---|
Adam Pankowski | 103 lat 358 dni |
Henryka z d. Domagalska Sztandur | 103 lat 236 dni |
Zofia z d. Sztandur Suska | 102 lat 67 dni |
Józefa Bauman | 100 lat 262 dni |
Helena z d. Młotkowska Strzałkowska | 100 lat 190 dni |
Helena Siedlich | 100 lat 25 dni |
Baltazar vel Balcer Kłobukowski | 100 lat |
Maria z d. Nowicka Smoczyńska | 100 lat |
Jan Krawczyński | 99 lat 336 dni |
Esther z d. Erickson Wilde | 99 lat 324 dni |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
Więcej informacji o tym drzewie