Raport: Ilość przeżytych dni

         Opis:


Wyniki 1 do 50 z 10271   » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

1 2 3 4 5 ... 206» Dalej»

# ID osoby Nazwisko Imię Data urodzenia Data zgonu Number_of_days Żyjący Drzewo
1 I10886  Pankowski  Adam  9 gru. 1901  2 gru. 2005  37979  GANK 
2 I20043  Sztandur  Henryka z d. Domagalska  3 list. 1910  27 czer. 2014  37857  GANK 
3 I39211  Suska  Zofia z d. Sztandur  6 maj 1911  12 lip. 2013  37323  GANK 
4 I12324  Bauman  Józefa  15 mar. 1896  2 gru. 1996  36786  GANK 
5 I6301  Strzałkowska  Helena z d. Młotkowska  22 paź. 1913  30 kwie. 2014  36715  GANK 
6 I29757  Siedlich  Helena  31 mar. 1912  25 kwie. 2012  36550  GANK 
7 I15010  Krawczyński  Jan  27 kwie. 1887  29 mar. 1987  36495  GANK 
8 I2680  Wilde  Esther z d. Erickson  16 paź. 1896  5 wrz. 1996  36483  GANK 
9 I9629  Kłysiak  Józefa  14 mar. 1906  11 sier. 2005  36310  GANK 
10 I5667  Warzyńska  Irena Marta  20 mar. 1910  30 czer. 2009  36262  GANK 
11 I40694  Czyżyńska  Kazimiera z d. Szymańska  4 mar. 1843  13 maj 1942  36229  GANK 
12 I11811  Kamieniecka  Czesława  16 gru. 1900  12 luty 2000  36217  GANK 
13 I616  Jankowska  Marianna z d. Lemanowicz  14 sty. 1912  10 mar. 2011  36215  GANK 
14 I37021  Ważyński  Wacław  27 wrz. 1905  5 list. 2004  36199  GANK 
15 I18892  Głowacka  Marianna  22 mar. 1893  10 mar. 1992  36147  GANK 
16 I21932  Bańka  Janina  22 sty. 1907  8 gru. 2005  36115  GANK 
17 I14686  Łepkowska  Stanisława  1 maj 1918  14 luty 2017  36084  GANK 
18 I38733  Basiewicz  Stanisław  11 paź. 1904  18 lip. 2003  36074  GANK 
19 I28704  Martyniak  Janina z d. Trębińska  25 luty 1917  20 wrz. 2015  36001  GANK 
20 I31115  Chorębiewska  Helena  20 list. 1916  23 luty 2015  35889  GANK 
21 I26848  Archutowska  Stanisława  19 list. 1915  28 sty. 2014  35865  GANK 
22 I38360  Holda  Sophia z d. Burasinski  1 sty. 1921  11 luty 2019  35835  GANK 
23 I40574  Warchoł  Zofia z d. Sztendur  13 list. 1920  19 gru. 2018  35830  GANK 
24 I26537  Żabowska  Marianna z d. Goszczyńska  22 paź. 1888  23 list. 1986  35825  GANK 
25 I16854  Egezuchowska  Marianna  8 sier. 1895  11 czer. 1993  35736  GANK 
26 I39990  Tarnachowicz  Helena  12 sty. 1891  8 list. 1988  35729  GANK 
27 I8398  Konarzewska  Józefina lub Józefa z d. Wirzbicka vel Wierzbicka  16 gru. 1859  3 paź. 1957  35720  GANK 
28 I28657  Matusiak  Jadwiga z d. Szałańska  6 wrz. 1908  26 maj 2006  35691  GANK 
29 I29388  Słomkowski  Teofil  20 mar. 1914  4 paź. 2011  35627  GANK 
30 I8384  Kierska  Helena z d. Kilanowska  1 paź. 1895  1 kwie. 1993  35611  GANK 
31 I22205  Kucharska  Ludwika z d. Sztandur  31 gru. 1867  31 maj 1965  35580  GANK 
32 I14224  Kokosińska  Ewa z d. Grabarczyk  31 lip. 1864  29 gru. 1961  35579  GANK 
33 I14557  Borowski  Władysław  30 gru. 1900  9 kwie. 1998  35529  GANK 
34 I34905  Krowisz  Irena z d. Sadecka  23 luty 1914  24 maj 2011  35519  GANK 
35 I11649  Tybuś  Karolina z d. Kwasiborska  30 sier. 1913  30 paź. 2010  35490  GANK 
36 I38865  Rutkowska  Janina z d. Piotrowicz  26 kwie. 1880  12 maj 1977  35444  GANK 
37 I10367  Winiarek  Stanisława  29 gru. 1902  2 gru. 1999  35402  GANK 
38 I4667  Winiarek  Piotr  8 kwie. 1881  9 luty 1978  35370  GANK 
39 I34854  Kubińska  Wiktoria  20 sty. 1893  19 list. 1989  35366  GANK 
40 I31361  Górecka  Zofia  1 lip. 1912  20 luty 2009  35298  GANK 
41 I288  Glogus  Mirosław  12 maj 1921  15 gru. 2017  35281  GANK 
42 I34904  Alverez  Feliksa "Phyllis" z d. Sadecka  24 czer. 1910  19 gru. 2006  35242  GANK 
43 I33302  Junota  Zofia  11 kwie. 1898  30 sier. 1994  35204  GANK 
44 I28685  Krosnowska   Marianna Jadwiga z d. Michałowska  13 sier. 1877  30 gru. 1973  35202  GANK 
45 I29323  Szulborska  Helena  18 sty. 1912  25 maj 2008  35192  GANK 
46 I27116  Bombała  Rozalia z d. Ziemkiewicz  20 maj 1878  12 wrz. 1974  35178  GANK 
47 I14958  Jakubowski  Wacław  25 list. 1902  5 mar. 1999  35164  GANK 
48 I36573  Gapska  Agnieszka z d. Lala  26 gru. 1896  15 mar. 1993  35142  GANK 
49 I12422  Aftańska  Marianna  8 gru. 1896  17 sty. 1993  35103  GANK 
50 I31611  Borkowska  Marta  30 sty. 1914  5 luty 2010  35070  GANK 


1 2 3 4 5 ... 206» Dalej»