Wilno, Polska (obecnie Litwa)
Istniejące drzewo: Warzyńscy


Urodzenie
Wyniki 1 do 50 z 87
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 1878 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I8627 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 2 sty. 1919 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3086 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 15 sier. 1944 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3088 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 20 wrz. 1927 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I490 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 4 list. 1859 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I33066 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 27 lip. 1892 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3572 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 6 maj 1926 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I495 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 30 mar. 1909 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I37595 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 20 mar. 1901 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I1550 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 23 lip. 1863 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I14478 | Warzyńscy |
11 | ![]() | gru. 1801 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I37050 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 11 czer. 1910 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40154 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 24 maj 1913 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40157 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 12 list. 1919 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I39684 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 10 czer. 1833 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3633 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 15 paź. 1846 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40094 | Warzyńscy |
17 | ![]() | 21 maj 1913 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I9596 | Warzyńscy |
18 | ![]() | 9 lip. 1918 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40201 | Warzyńscy |
19 | ![]() | 27 luty 1831 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I12861 | Warzyńscy |
20 | ![]() | 4 gru. 1828 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40093 | Warzyńscy |
21 | ![]() | 1 mar. 1909 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40153 | Warzyńscy |
22 | ![]() | 1 luty 1912 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40149 | Warzyńscy |
23 | ![]() | 6 sty. 1876 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I36148 | Warzyńscy |
24 | ![]() | 28 kwie. 1828 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I37052 | Warzyńscy |
25 | ![]() | 3 mar. 1857 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I14485 | Warzyńscy |
26 | ![]() | 3 czer. 1891 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I475 | Warzyńscy |
27 | ![]() | 9 czer. 1932 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I483 | Warzyńscy |
28 | ![]() | 5 wrz. 1899 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I476 | Warzyńscy |
29 | ![]() | 27 sty. 1893 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I18008 | Warzyńscy |
30 | ![]() | 27 mar. 1904 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3573 | Warzyńscy |
31 | ![]() | 1900 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3581 | Warzyńscy |
32 | ![]() | 4 paź. 1882 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29348 | Warzyńscy |
33 | ![]() | 28 maj 1905 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3574 | Warzyńscy |
34 | ![]() | 18 mar. 1898 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29168 | Warzyńscy |
35 | ![]() | 30 gru. 1919 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I491 | Warzyńscy |
36 | ![]() | 1 wrz. 1894 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I477 | Warzyńscy |
37 | ![]() | 27 paź. 1901 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29126 | Warzyńscy |
38 | ![]() | 23 mar. 1896 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I2078 | Warzyńscy |
39 | ![]() | 13 gru. 1931 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I497 | Warzyńscy |
40 | ![]() | 4 gru. 1908 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3575 | Warzyńscy |
41 | ![]() | 15 gru. 1907 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40146 | Warzyńscy |
42 | ![]() | 3 list. 1895 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29314 | Warzyńscy |
43 | ![]() | 2 lip. 1899 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I7317 | Warzyńscy |
44 | ![]() | 1863 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29350 | Warzyńscy |
45 | ![]() | 10 gru. 1890 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I36151 | Warzyńscy |
46 | ![]() | 1 czer. 1909 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I556 | Warzyńscy |
47 | ![]() | 28 list. 1910 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I480 | Warzyńscy |
48 | ![]() | 5 czer. 1906 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40152 | Warzyńscy |
49 | ![]() | 16 mar. 1902 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I1551 | Warzyńscy |
50 | ![]() | 6 czer. 1912 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40155 | Warzyńscy |
Zgon
Wyniki 1 do 50 z 65
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 30 czer. 1900 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3111 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 17 maj 1769 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I30340 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 10 list. 1913 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40154 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 28 sty. 1914 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40157 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 2 maj 1893 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I8163 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 22 luty 1862 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I37722 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 1842 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3631 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 13 maj 1868 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3630 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 26 kwie. 1829 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I12856 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 12 luty 1918 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I9519 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 26 gru. 1864 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I12862 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 25 wrz. 1918 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I30709 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 5 paź. 1916 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40199 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 14 list. 1916 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I9406 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 5 gru. 1910 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I9731 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 10 lip. 1918 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40201 | Warzyńscy |
17 | ![]() | 17 lip. 1871 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I12861 | Warzyńscy |
18 | ![]() | 30 czer. 1909 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I30710 | Warzyńscy |
19 | ![]() | 24 kwie. 1912 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3632 | Warzyńscy |
20 | ![]() | 1847 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I4010 | Warzyńscy |
21 | ![]() | 3 sty. 1935 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I481 | Warzyńscy |
22 | ![]() | 8 czer. 1940 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I488 | Warzyńscy |
23 | ![]() | przed 1831 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I23686 | Warzyńscy |
24 | ![]() | przed 1831 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I23685 | Warzyńscy |
25 | ![]() | 5 lip. 1893 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I18008 | Warzyńscy |
26 | ![]() | 2 sty. 1910 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3567 | Warzyńscy |
27 | ![]() | 8 mar. 1911 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29035 | Warzyńscy |
28 | ![]() | 12 paź. 1882 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29348 | Warzyńscy |
29 | ![]() | 20 czer. 1904 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29331 | Warzyńscy |
30 | ![]() | 1924 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I474 | Warzyńscy |
31 | ![]() | 11 gru. 1903 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I2078 | Warzyńscy |
32 | ![]() | data nieznana | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3569 | Warzyńscy |
33 | ![]() | 28 wrz. 1883 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29349 | Warzyńscy |
34 | ![]() | 17 kwie. 1908 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40146 | Warzyńscy |
35 | ![]() | 16 luty 1924 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I3571 | Warzyńscy |
36 | ![]() | 1995 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I480 | Warzyńscy |
37 | ![]() | 3 list. 1909 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40152 | Warzyńscy |
38 | ![]() | 1993 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I1551 | Warzyńscy |
39 | ![]() | 23 lip. 1968 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I1549 | Warzyńscy |
40 | ![]() | 26 czer. 1912 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40155 | Warzyńscy |
41 | ![]() | 1960 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I1548 | Warzyńscy |
42 | ![]() | 16 wrz. 1968 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I28804 | Warzyńscy |
43 | ![]() | 3 sier. 1908 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I31219 | Warzyńscy |
44 | ![]() | 4 lip. 1868 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I40236 | Warzyńscy |
45 | ![]() | 1956 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29303 | Warzyńscy |
46 | ![]() | 23 paź. 1896 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29305 | Warzyńscy |
47 | ![]() | 29 lip. 1901 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29310 | Warzyńscy |
48 | ![]() | 27 luty 1917 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I22074 | Warzyńscy |
49 | ![]() | 8 list. 1905 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29308 | Warzyńscy |
50 | ![]() | 27 maj 1917 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I29285 | Warzyńscy |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I1738 | Warzyńscy |
Pierwsza Komunia Święta
Wyniki 1 do 2 z 2
Nazwisko, imię ![]() |
Pierwsza Komunia Święta ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I488 | Warzyńscy | |
2 | ![]() | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | I487 | Warzyńscy |
Ślub
Wyniki 1 do 4 z 4
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | Istniejące drzewo | ||
1 | Chomiński / Chomińska | 6 sier. 1889 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | F4126 | Warzyńscy |
2 | Niezabytowski / Niezabytowska | ok. 1890 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | F4592 | Warzyńscy |
3 | Romanowski / Romanowska | 14 sier. 1937 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | F509 | Warzyńscy |
4 | Romanowski / Romanowska | 1939 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | F508 | Warzyńscy |
Rewalidowanie ślubu
Wyniki 1 do 1 z 1
Związek ![]() |
Rewalidowanie ślubu ![]() |
ID rodziny | Istniejące drzewo | ||
1 | Czernis / Czernis | 11 czer. 1950 | Wilno, Polska (obecnie Litwa) | F2308 | Warzyńscy |