Unieck, płoński, mazowieckie, Polska
Istniejące drzewo: Warzyńscy


Urodzenie
Wyniki 1 do 8 z 8
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 30 sty. 1897 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22831 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 4 sty. 1896 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22823 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 26 list. 1896 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22824 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 26 list. 1902 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22828 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 18 list. 1901 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22825 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 16 gru. 1899 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22832 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 14 sty. 1906 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22829 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 12 gru. 1904 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22833 | Warzyńscy |
Zgon
Wyniki 1 do 5 z 5
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 28 gru. 1973 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I2178 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 7 paź. 1901 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22826 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 20 sty. 1896 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22823 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 1 maj 1978 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22832 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 15 sty. 1975 | Unieck, płoński, mazowieckie, Polska | I22833 | Warzyńscy |