Krubice, płocki, mazowieckie, Polska
Istniejące drzewo: Warzyńscy


Urodzenie
Wyniki 1 do 50 z 59
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 5 sier. 1841 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I26091 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 31 gru. 1857 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I11696 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 1 sier. 1827 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I12667 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 7 luty 1885 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35630 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 17 list. 1820 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35616 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 5 czer. 1869 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35627 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 14 gru. 1850 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35620 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 30 czer. 1883 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I32167 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 12 sty. 1837 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I20999 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 9 paź. 1859 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35624 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 10 lip. 1892 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21823 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 16 luty 1825 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35617 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 6 paź. 1822 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35618 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 7 sty. 1869 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21012 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 8 list. 1835 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I20998 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 24 czer. 1895 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21824 | Warzyńscy |
17 | ![]() | 2 mar. 1883 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35629 | Warzyńscy |
18 | ![]() | 8 list. 1833 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I20997 | Warzyńscy |
19 | ![]() | 30 lip. 1843 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21003 | Warzyńscy |
20 | ![]() | 26 wrz. 1858 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35625 | Warzyńscy |
21 | ![]() | 25 sier. 1864 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35626 | Warzyńscy |
22 | ![]() | 29 sier. 1862 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35621 | Warzyńscy |
23 | ![]() | 6 wrz. 1890 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21821 | Warzyńscy |
24 | ![]() | 12 gru. 1839 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21001 | Warzyńscy |
25 | ![]() | 19 gru. 1855 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35623 | Warzyńscy |
26 | ![]() | 24 wrz. 1886 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35631 | Warzyńscy |
27 | ![]() | 6 luty 1866 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35613 | Warzyńscy |
28 | ![]() | 23 paź. 1897 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21825 | Warzyńscy |
29 | ![]() | 18 czer. 1830 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I20993 | Warzyńscy |
30 | ![]() | 18 wrz. 1862 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I16643 | Warzyńscy |
31 | ![]() | 26 czer. 1881 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35961 | Warzyńscy |
32 | ![]() | 7 lip. 1892 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35579 | Warzyńscy |
33 | ![]() | 30 sty. 1891 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35237 | Warzyńscy |
34 | ![]() | 8 gru. 1862 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I33982 | Warzyńscy |
35 | ![]() | ok. 1814 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I27079 | Warzyńscy |
36 | ![]() | 15 list. 1849 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I27082 | Warzyńscy |
37 | ![]() | 16 sier. 1893 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I31326 | Warzyńscy |
38 | ![]() | ok. 1853 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21692 | Warzyńscy |
39 | ![]() | 1 czer. 1898 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I31328 | Warzyńscy |
40 | ![]() | 10 list. 1895 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I31327 | Warzyńscy |
41 | ![]() | 22 paź. 1890 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I31325 | Warzyńscy |
42 | ![]() | 13 luty 1858 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I34063 | Warzyńscy |
43 | ![]() | 29 czer. 1860 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I34064 | Warzyńscy |
44 | ![]() | 30 list. 1862 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I34065 | Warzyńscy |
45 | ![]() | 16 paź. 1869 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I28547 | Warzyńscy |
46 | ![]() | 23 gru. 1839 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I24282 | Warzyńscy |
47 | ![]() | 5 sty. 1862 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35176 | Warzyńscy |
48 | ![]() | 18 luty 1840 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35197 | Warzyńscy |
49 | ![]() | 30 kwie. 1838 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35178 | Warzyńscy |
50 | ![]() | 18 paź. 1829 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I12652 | Warzyńscy |
Zgon
Wyniki 1 do 16 z 16
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | kwie. 1869 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I28546 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 19 sier. 1888 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35627 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 12 list. 1851 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35620 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 12 mar. 1893 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35618 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 13 mar. 1836 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I20998 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 15 kwie. 1885 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35629 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 24 luty 1834 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I20997 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 14 sty. 1859 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35625 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 5 paź. 1864 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35626 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 10 kwie. 1887 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I9232 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 21 luty 1863 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35621 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 19 sty. 1846 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I21001 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 15 paź. 1859 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I34063 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 1 mar. 1862 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I34064 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 12 luty 1851 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I12477 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 30 lip. 1840 | Krubice, płocki, mazowieckie, Polska | I35197 | Warzyńscy |