Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa)
Istniejące drzewo: Warzyńscy


Urodzenie
Wyniki 1 do 49 z 49
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 29 luty 1880 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8625 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 1864 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8666 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 3 wrz. 1895 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8193 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 25 list. 1892 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8194 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 13 maj 1898 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9162 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 19 luty 1899 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8578 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 17 gru. 1893 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8181 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 12 czer. 1893 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8176 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 31 lip. 1888 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8408 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 1 kwie. 1891 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8411 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 20 czer. 1897 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8216 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 21 mar. 1899 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9806 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 20 gru. 1913 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8560 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 22 maj 1898 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8569 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 25 paź. 1867 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8191 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 20 luty 1879 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8293 | Warzyńscy |
17 | ![]() | 4 kwie. 1896 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8432 | Warzyńscy |
18 | ![]() | 11 kwie. 1896 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8623 | Warzyńscy |
19 | ![]() | 1 sty. 1902 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8580 | Warzyńscy |
20 | ![]() | 1 gru. 1881 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8294 | Warzyńscy |
21 | ![]() | 26 lip. 1899 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8575 | Warzyńscy |
22 | ![]() | pomiędzy 1839 - 1850 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8428 | Warzyńscy |
23 | ![]() | 23 sier. 1891 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9805 | Warzyńscy |
24 | ![]() | 19 luty 1895 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8182 | Warzyńscy |
25 | ![]() | pomiędzy 1854 - 1857 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8209 | Warzyńscy |
26 | ![]() | 15 paź. 1870 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8192 | Warzyńscy |
27 | ![]() | 19 lip. 1894 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8215 | Warzyńscy |
28 | ![]() | 2 paź. 1889 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8626 | Warzyńscy |
29 | ![]() | 1 gru. 1891 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8624 | Warzyńscy |
30 | ![]() | 3 maj 1901 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8568 | Warzyńscy |
31 | ![]() | 3 list. 1895 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8177 | Warzyńscy |
32 | ![]() | 26 sier. 1874 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8178 | Warzyńscy |
33 | ![]() | 8 lip. 1889 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8435 | Warzyńscy |
34 | ![]() | 10 list. 1901 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8576 | Warzyńscy |
35 | ![]() | 25 list. 1876 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8179 | Warzyńscy |
36 | ![]() | 31 lip. 1888 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8409 | Warzyńscy |
37 | ![]() | 21 gru. 1868 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9599 | Warzyńscy |
38 | ![]() | 28 list. 1867 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9598 | Warzyńscy |
39 | ![]() | 2 kwie. 1874 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9602 | Warzyńscy |
40 | ![]() | 17 czer. 1899 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9725 | Warzyńscy |
41 | ![]() | 1 sty. 1899 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8426 | Warzyńscy |
42 | ![]() | 18 luty 1892 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8431 | Warzyńscy |
43 | ![]() | 26 paź. 1881 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8691 | Warzyńscy |
44 | ![]() | 1851 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8437 | Warzyńscy |
45 | ![]() | pomiędzy 1845 - 1850 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8438 | Warzyńscy |
46 | ![]() | 15 luty 1881 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9605 | Warzyńscy |
47 | ![]() | 21 czer. 1878 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8689 | Warzyńscy |
48 | ![]() | 13 sty. 1877 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8688 | Warzyńscy |
49 | ![]() | 1823 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9262 | Warzyńscy |
Zgon
Wyniki 1 do 10 z 10
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 25 wrz. 1898 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8193 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 9 mar. 1898 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8216 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 17 sier. 1897 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8432 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 11 sty. 1898 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8427 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 22 paź. 1889 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8407 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 29 sty. 1872 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8192 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 11 kwie. 1903 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8177 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 19 lip. 1891 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8435 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 13 lip. 1891 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8409 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 12 lip. 1856 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9506 | Warzyńscy |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 31 sty. 1872 | Gulbiny, wileńsko - trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8192 | Warzyńscy |