Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa)
Istniejące drzewo: Warzyńscy


Urodzenie
Wyniki 1 do 50 z 55
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 29 luty 1880 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8625 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 1864 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8666 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 3 wrz. 1895 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8193 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 25 list. 1892 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8194 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 13 maj 1898 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9162 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 19 luty 1899 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8578 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 17 gru. 1893 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8181 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 12 czer. 1893 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8176 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 31 lip. 1888 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8408 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 1 kwie. 1891 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8411 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 20 czer. 1897 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8216 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 21 mar. 1899 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9806 | Warzyńscy |
13 | ![]() | 20 gru. 1913 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8560 | Warzyńscy |
14 | ![]() | 22 maj 1898 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8569 | Warzyńscy |
15 | ![]() | 25 paź. 1867 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8191 | Warzyńscy |
16 | ![]() | 20 luty 1879 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8293 | Warzyńscy |
17 | ![]() | 4 kwie. 1896 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8432 | Warzyńscy |
18 | ![]() | 11 kwie. 1896 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8623 | Warzyńscy |
19 | ![]() | 1 sty. 1902 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8580 | Warzyńscy |
20 | ![]() | 1 gru. 1881 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8294 | Warzyńscy |
21 | ![]() | 26 lip. 1899 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8575 | Warzyńscy |
22 | ![]() | pomiędzy 1839 - 1850 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8428 | Warzyńscy |
23 | ![]() | 23 sier. 1891 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9805 | Warzyńscy |
24 | ![]() | 19 luty 1895 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8182 | Warzyńscy |
25 | ![]() | pomiędzy 1854 - 1857 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8209 | Warzyńscy |
26 | ![]() | 15 paź. 1870 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8192 | Warzyńscy |
27 | ![]() | 19 lip. 1894 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8215 | Warzyńscy |
28 | ![]() | 2 paź. 1889 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8626 | Warzyńscy |
29 | ![]() | 1 gru. 1891 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8624 | Warzyńscy |
30 | ![]() | 3 maj 1901 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8568 | Warzyńscy |
31 | ![]() | 3 list. 1895 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8177 | Warzyńscy |
32 | ![]() | 26 sier. 1874 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8178 | Warzyńscy |
33 | ![]() | 8 lip. 1889 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8435 | Warzyńscy |
34 | ![]() | 10 list. 1901 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8576 | Warzyńscy |
35 | ![]() | 25 list. 1876 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8179 | Warzyńscy |
36 | ![]() | 31 lip. 1888 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8409 | Warzyńscy |
37 | ![]() | 15 lip. 1810 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40058 | Warzyńscy |
38 | ![]() | 6 mar. 1814 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9507 | Warzyńscy |
39 | ![]() | 17 czer. 1899 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9725 | Warzyńscy |
40 | ![]() | 3 list. 1854 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9512 | Warzyńscy |
41 | ![]() | 30 sier. 1805 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40056 | Warzyńscy |
42 | ![]() | 3 mar. 1807 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40057 | Warzyńscy |
43 | ![]() | 2 czer. 1804 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40055 | Warzyńscy |
44 | ![]() | 29 wrz. 1811 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40059 | Warzyńscy |
45 | ![]() | 18 gru. 1816 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9506 | Warzyńscy |
46 | ![]() | 1 sty. 1899 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8426 | Warzyńscy |
47 | ![]() | 18 luty 1892 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8431 | Warzyńscy |
48 | ![]() | 26 paź. 1881 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8691 | Warzyńscy |
49 | ![]() | 1851 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8437 | Warzyńscy |
50 | ![]() | 4 sty. 1877 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9607 | Warzyńscy |
Zgon
Wyniki 1 do 12 z 12
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 25 wrz. 1898 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8193 | Warzyńscy |
2 | ![]() | 9 mar. 1898 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8216 | Warzyńscy |
3 | ![]() | 17 sier. 1897 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8432 | Warzyńscy |
4 | ![]() | 11 sty. 1898 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8427 | Warzyńscy |
5 | ![]() | 22 paź. 1889 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8407 | Warzyńscy |
6 | ![]() | 29 sty. 1872 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8192 | Warzyńscy |
7 | ![]() | 11 kwie. 1903 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8177 | Warzyńscy |
8 | ![]() | 19 lip. 1891 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8435 | Warzyńscy |
9 | ![]() | 13 lip. 1891 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8409 | Warzyńscy |
10 | ![]() | 30 kwie. 1806 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40056 | Warzyńscy |
11 | ![]() | 11 czer. 1807 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I40057 | Warzyńscy |
12 | ![]() | 12 lip. 1856 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I9506 | Warzyńscy |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | Istniejące drzewo | ||
1 | ![]() | 31 sty. 1872 | Gulbiny, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) | I8192 | Warzyńscy |