Zdjęcia
Wyniki 401 do 450 z 850 » Tylko miniatury » Pokaz slajdów
# | Miniatura | Opis | Link do |
---|---|---|---|
401 | ![]() | Krawczuk Stanisław | |
402 | ![]() | Krawczuk Stanisław Okupacja. Stacja kolejowa w Brasławiu, której zawiadowcą był tata Stanisława, Józef. Tam też mieszkali w służbowym mieszkanku i zmagali się z rozpitymi żołdakami ruskimi. Mały Stanisław od lewej. | |
403 | ![]() | Krawczuk Stanisław i Anna Borowik | |
404 | ![]() | Krawczuk Teresa | |
405 | ![]() | Krawczuk Władysław | |
406 | ![]() | Krawczuk Władysław i Teresa Olchowik | |
407 | ![]() | Krawczuk z domu Podskarbis Jadwiga | |
408 | ![]() | Krawczuk z domu Romanowska Janina | |
409 | ![]() | Krawczuk z domu Romanowska Janina. Druga żona Józefa. Wzięła na siebie obowiązek wychowania czwórki dzieci Józefa i Jego pierwszej żony.
Nie ukochały, a umiłowały półsieroty swoją drugą Mamę. Była Aniołem. | |
410 | ![]() | Krawczuk Łucja | |
411 | ![]() | Krosnowska-Junosza Oktawia Anna
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego - Powstańcze Biogramy | |
412 | ![]() | Kruszewski Adam | |
413 | ![]() | Kruszewski Franciszek | |
414 | ![]() | Krzysztof Birula - Białynicki | |
415 | ![]() | Krzyż Niepodległości | |
416 | ![]() | Ksiądz Leon Radwański | |
417 | ![]() | Kucharski Władysław Edward Źródło zdjęcia: Gazeta powiatowa - Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew | |
418 | ![]() | Kulesza Józef (1931 r.) Źródło zdjęcia: GENi | |
419 | ![]() | Kutrzuba Gradziel Zofia | |
420 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
421 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
422 | ![]() | Kwasiborzyno Sójki (Kwasyborzyno Sujki, Kwasieborzyno Sójki)na starych mapach.Nieistniejąca już wieś w gm. Stróżęcin, pow. płońskim, woj. mazowieckim Źródło: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/7126/edition/12786/content | |
423 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
424 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
425 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
426 | ![]() | Lazurko Andrzej i Agnieszka Krawczuk | |
427 | ![]() | Lazurko Andrzej Lesław | |
428 | ![]() | Lazurko Stanisław Antoni | |
429 | ![]() | Lenius Estelle i Henry Źródło zdjęcia: Find a Grave | |
430 | ![]() | Leszek Wasiak i Jadwiga (Wiśka) Ważyńska | |
431 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
432 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
433 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
434 | ![]() | Lutyński Władysław | |
435 | ![]() | Makowiecka Krystyna | |
436 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
437 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
438 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
439 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
440 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
441 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
442 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
443 | ![]() | Marianna Kierska i Jadwiga Kierska z d. Mazurek Zdjęcie dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Barbary Sikorskiej. Dziękujemy. Od lewej - Kierska Jadwiga z domu Mazurek (żona brata Mariana) i Marianna Kierska. Zdjęcie wykonane w Węgrowie dnia 04 lipca 1940 r. | |
444 | ![]() | Marianna Regina Górska z domu Wojna | |
445 | ![]() | Michałowski Oktawian Benedykt
Źródło zdjęcia: Geni.com | |
446 | ![]() | Mikulewicz Zygmunt | |
447 | ![]() | Mikulski Jan - urodzenia w wyszukiwarce genealodzy.pl | |
448 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
449 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu. | |
450 | ![]() | Motty Apolonia z domu Herwig |